2009年成績
OB・・・蟹江、小松
4年・・・斧出
2年・・・杉山、佐藤、五藤
1年・・・森岡、武井、竹内
中日本ヨット選手権大会
参加艇数:33艇
学生:19艇
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 総合順位(33艇中) | 学生中(19艇中) | ||
28495 | 佐藤/杉山 | 29 | 30 | 31 | 28 | 19 | 22 | 28 | 14 |
26244 | 五藤/蟹江,小松 | 30 | 31 | 32 | 33 | 22 | 24 | 33 | 17 |
26201 | 斧出/竹内 | 18 | 24 | 26 | 24 | 15 | DNC | 24 | 11 |
下線がカットレース。
26244について、1-3Rが蟹江、4-6Rが小松。
参加大学は同志社大学、静岡大学、静岡大学、京都大学、浜松医科大学、日本福祉大学、愛知学院大学、三重大学の7大学。
春季中部学生ヨット選手権大会(通称、新人戦)
参加艇数:20艇
参加大学数:7大学
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | ||
28495 | 佐藤/武井 | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | BFD |
26244 | 五藤/竹内 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | BFD |
26201 | 斧出/杉山 | 9 | 2 | 7 | 11 | 5 | 6 | DNC | DNC |
*26201について、7R,8Rはスキッパー大竹に代わりオープン参加。成績に影響せず。
*7大学中6位。
中部学生ヨット個人選手権大会(通称、インカレ個人戦予選)
参加艇数:19艇
参加大学数:7大学
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 合計(19艇中) | ||
28495 | 佐藤/斧出 | 13 | 10 | 11 | 13 | 12 | 6 | 9 |
26244 | 杉山/五藤 | 18 | 16 | 16 | 18 | 15 | 12 | 16 |
26201 | 大竹/森岡、竹内 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | DNF | 17 |
*26201について、1,2Rは森岡。他は竹内。
秋季中部学生ヨット選手権大会(通称、団体戦)
参加艇数:22艇
参加大学数:8大学
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 合計 | ||
26201 | 斧出/森岡 | 11 | 13 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 5位 |
28495 | 佐藤/竹内 | 14 | 15 | 19 | 15 | 15 | 17 | 19 | 11 | |
27280 | 五藤/杉山,武井 | 19 | 16 | 15 | 20 | 19 | 22 | 17 | 18 |
*27280について、1〜5Rは杉山、ほかは武井。